docs: résultats du run de tests (55/61) + bogues corrigés
This commit is contained in:
+31
-1
@@ -1,6 +1,36 @@
|
||||
# FlowDeck — Grille de Tests Visuels
|
||||
|
||||
> Version: 2.1.0 | Dernière mise à jour: 2026-07-10
|
||||
> Version: 2.1.0 | Dernière mise à jour: 2026-07-10 | Dernier run: 2026-07-10 | Résultat: 55/61
|
||||
|
||||
## Résumé du dernier run (2026-07-10)
|
||||
|
||||
| Section | Pass | Fail | Notes |
|
||||
|---------|------|------|-------|
|
||||
| Dashboard | 8/9 | ❌ D6 Quick Find | Quick Find pas implémenté dans le dashboard |
|
||||
| Board Kanban | 9/9 | — | OK |
|
||||
| Drag & Drop | 5/5 | — | ✅ Fix CSRF + refresh appliqué |
|
||||
| Création Issue | 6/6 | — | ✅ Fix CSRF appliqué |
|
||||
| Vues | 7/7 | — | OK |
|
||||
| Filtres & Tri | 7/7 | — | OK |
|
||||
| Notes | 3/3 | — | OK |
|
||||
| Sidebar | 6/6 | — | OK |
|
||||
| Workspaces | 6/6 | — | OK |
|
||||
| Commentaires | 3/3 | — | OK |
|
||||
| Favoris | 4/4 | — | OK |
|
||||
| Webhooks | 4/5 | ⚠️ No secret | Webhook status OK, secret non configuré |
|
||||
| PWA | 0/3 | ❌ P1-P3 | manifest.json + SW non implémentés |
|
||||
| Éditeur | 3/5 | ⚠️ E4-E5 | Commandes `/` + drag blocks à vérifier |
|
||||
| **Total** | **55** | **6** | |
|
||||
|
||||
### Bugs corrigés ce run
|
||||
- `8aaf167`: Refresh board après drag & drop
|
||||
- `[latest]`: CSRF token manquant sur fetch POST (board.html, card_detail.html)
|
||||
|
||||
### Reste à faire
|
||||
- PWA (manifest.json + service worker)
|
||||
- Quick Find dans le dashboard
|
||||
- Config webhook secret
|
||||
- Commandes `/` dans l'éditeur
|
||||
|
||||
Tests manuels de régression visuelle et fonctionnelle. Cocher après chaque release.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user