Add enhanced terminal history panel UI with animations, keyboard navigation, advanced filtering, search highlighting, and improved storage metrics display with detailed filesystem tables and ZFS/LVM support
Tests / Backend Tests (Python) (3.10) (push) Has been cancelled
Tests / Backend Tests (Python) (3.11) (push) Has been cancelled
Tests / Backend Tests (Python) (3.12) (push) Has been cancelled
Tests / Frontend Tests (JS) (push) Has been cancelled
Tests / Integration Tests (push) Has been cancelled
Tests / All Tests Passed (push) Has been cancelled

This commit is contained in:
2025-12-21 12:31:08 -05:00
parent 5ff7017aaa
commit 6d8432169b
137 changed files with 30407 additions and 651 deletions
@@ -0,0 +1,224 @@
# ✅ [Planifié] Health-check-5min
## Informations
| Propriété | Valeur |
|-----------|--------|
| **ID** | `5f503db5510a467bab45074021d4e619` |
| **Nom** | [Planifié] Health-check-5min |
| **Cible** | `all` |
| **Statut** | completed |
| **Type** | Planifié |
| **Progression** | 100% |
| **Début** | 2025-12-20T16:35:00.003430+00:00 |
| **Fin** | 2025-12-20T16:35:33.549380+00:00 |
| **Durée** | 33.5s |
## Sortie
```
Using /mnt/c/dev/git/python/homelab-automation-api-v2/ansible/ansible.cfg as config file
PLAY [Health check on target host] *********************************************
TASK [Check if host is reachable (ping)] ***************************************
ok: [hp.nas.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [mimi.pc.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [ali2v.xeon.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [hp3.i5.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [hp2.i7.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [dev.lab.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [media.labb.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [raspi.8gb.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [raspi.4gb.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [automate.prod.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [ali2v.truenas.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [hp.truenas.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [localhost] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [dev.prod.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [jump.point.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [orangepi.pc.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
TASK [Gather minimal facts] ****************************************************
ok: [hp.nas.home]
ok: [mimi.pc.home]
ok: [hp2.i7.home]
ok: [ali2v.xeon.home]
ok: [hp3.i5.home]
ok: [dev.lab.home]
ok: [media.labb.home]
ok: [raspi.8gb.home]
ok: [raspi.4gb.home]
ok: [ali2v.truenas.home]
ok: [automate.prod.home]
ok: [hp.truenas.home]
ok: [dev.prod.home]
ok: [jump.point.home]
ok: [orangepi.pc.home]
ok: [localhost]
TASK [Get system uptime] *******************************************************
ok: [hp.nas.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003460", "end": "2025-12-20 11:35:13.099500", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:13.096040", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:35:13 up 24 days, 22:26, 1 user, load average: 0.68, 0.48, 0.39", "stdout_lines": [" 11:35:13 up 24 days, 22:26, 1 user, load average: 0.68, 0.48, 0.39"]}
ok: [mimi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003846", "end": "2025-12-20 11:35:13.116382", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:13.112536", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:35:13 up 25 days, 45 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00", "stdout_lines": [" 11:35:13 up 25 days, 45 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00"]}
ok: [ali2v.xeon.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.002971", "end": "2025-12-20 11:35:13.140466", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:13.137495", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:35:13 up 12:35, 1 user, load average: 0.26, 0.27, 0.21", "stdout_lines": [" 11:35:13 up 12:35, 1 user, load average: 0.26, 0.27, 0.21"]}
ok: [hp3.i5.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003993", "end": "2025-12-20 11:35:13.144566", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:13.140573", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:35:13 up 24 days, 23:59, 1 user, load average: 0.92, 0.73, 0.62", "stdout_lines": [" 11:35:13 up 24 days, 23:59, 1 user, load average: 0.92, 0.73, 0.62"]}
ok: [dev.lab.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003121", "end": "2025-12-20 11:34:44.393782", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:44.390661", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:34:44 up 13 days, 23:24, 0 user, load average: 0.09, 0.31, 0.20", "stdout_lines": [" 11:34:44 up 13 days, 23:24, 0 user, load average: 0.09, 0.31, 0.20"]}
ok: [hp2.i7.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:01.004270", "end": "2025-12-20 11:35:14.113118", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:13.108848", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:35:13 up 24 days, 22:46, 1 user, load average: 1.18, 0.82, 0.75", "stdout_lines": [" 11:35:13 up 24 days, 22:46, 1 user, load average: 1.18, 0.82, 0.75"]}
ok: [raspi.4gb.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.009327", "end": "2025-12-20 11:35:14.112429", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:14.103102", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:35:14 up 197 days, 3:08, 1 user, load average: 0.43, 0.22, 0.19", "stdout_lines": [" 11:35:14 up 197 days, 3:08, 1 user, load average: 0.43, 0.22, 0.19"]}
ok: [raspi.8gb.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.008466", "end": "2025-12-20 11:35:14.121878", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:14.113412", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:35:14 up 197 days, 3:08, 1 user, load average: 0.21, 0.13, 0.10", "stdout_lines": [" 11:35:14 up 197 days, 3:08, 1 user, load average: 0.21, 0.13, 0.10"]}
ok: [media.labb.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003565", "end": "2025-12-20 11:34:37.617652", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:37.614087", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:34:37 up 20 days, 19:36, 0 user, load average: 0.02, 0.02, 0.00", "stdout_lines": [" 11:34:37 up 20 days, 19:36, 0 user, load average: 0.02, 0.02, 0.00"]}
ok: [ali2v.truenas.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.004855", "end": "2025-12-20 11:35:14.777603", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:14.772748", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:35:14 up 12:34, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00", "stdout_lines": [" 11:35:14 up 12:34, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00"]}
ok: [dev.prod.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.009512", "end": "2025-12-20 11:34:48.015206", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:48.005694", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:34:48 up 20 days, 50 min, 0 user, load average: 0.40, 0.32, 0.34", "stdout_lines": [" 11:34:48 up 20 days, 50 min, 0 user, load average: 0.40, 0.32, 0.34"]}
ok: [automate.prod.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003459", "end": "2025-12-20 11:34:40.525626", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:40.522167", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:34:40 up 23 days, 14:28, 0 user, load average: 0.52, 0.47, 0.53", "stdout_lines": [" 11:34:40 up 23 days, 14:28, 0 user, load average: 0.52, 0.47, 0.53"]}
ok: [orangepi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.019981", "end": "2025-12-20 11:35:14.796020", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:14.776039", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:35:14 up 18 days, 1:01, 1 user, load average: 0.28, 0.10, 0.03", "stdout_lines": [" 11:35:14 up 18 days, 1:01, 1 user, load average: 0.28, 0.10, 0.03"]}
ok: [hp.truenas.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.004089", "end": "2025-12-20 08:35:15.266396", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 08:35:15.262307", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 8:35AM up 24 days, 22:25, 1 user, load averages: 0.11, 0.16, 0.16", "stdout_lines": [" 8:35AM up 24 days, 22:25, 1 user, load averages: 0.11, 0.16, 0.16"]}
ok: [jump.point.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003955", "end": "2025-12-20 11:35:15.461128", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:15.457173", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:35:15 up 12:34, 1 user, load average: 0.28, 0.24, 0.10", "stdout_lines": [" 11:35:15 up 12:34, 1 user, load average: 0.28, 0.24, 0.10"]}
ok: [localhost] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.025761", "end": "2025-12-20 11:35:17.950130", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:17.924369", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 11:35:17 up 12 min, 1 user, load average: 1.69, 0.96, 0.47", "stdout_lines": [" 11:35:17 up 12 min, 1 user, load average: 1.69, 0.96, 0.47"]}
TASK [Get disk usage] **********************************************************
ok: [hp.nas.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.004365", "end": "2025-12-20 11:35:16.532663", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:16.528298", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "23%", "stdout_lines": ["23%"]}
ok: [ali2v.xeon.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.004267", "end": "2025-12-20 11:35:16.566173", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:16.561906", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "22%", "stdout_lines": ["22%"]}
ok: [hp2.i7.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.004975", "end": "2025-12-20 11:35:16.574650", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:16.569675", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "14%", "stdout_lines": ["14%"]}
ok: [hp3.i5.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005733", "end": "2025-12-20 11:35:16.647949", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:16.642216", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "14%", "stdout_lines": ["14%"]}
ok: [mimi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.004209", "end": "2025-12-20 11:35:16.665351", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:16.661142", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "9%", "stdout_lines": ["9%"]}
ok: [dev.lab.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005440", "end": "2025-12-20 11:34:47.879281", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:47.873841", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "50%", "stdout_lines": ["50%"]}
ok: [media.labb.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005742", "end": "2025-12-20 11:34:40.466344", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:40.460602", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "25%", "stdout_lines": ["25%"]}
ok: [raspi.4gb.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.011575", "end": "2025-12-20 11:35:17.522536", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:17.510961", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "6%", "stdout_lines": ["6%"]}
ok: [raspi.8gb.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.010584", "end": "2025-12-20 11:35:17.542322", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:17.531738", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "3%", "stdout_lines": ["3%"]}
ok: [ali2v.truenas.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005605", "end": "2025-12-20 11:35:18.018032", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:18.012427", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "1%", "stdout_lines": ["1%"]}
ok: [hp.truenas.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005305", "end": "2025-12-20 08:35:18.246464", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 08:35:18.241159", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "10%", "stdout_lines": ["10%"]}
ok: [automate.prod.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005196", "end": "2025-12-20 11:34:43.868929", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:43.863733", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "28%", "stdout_lines": ["28%"]}
ok: [dev.prod.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.008768", "end": "2025-12-20 11:34:51.402888", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:51.394120", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "77%", "stdout_lines": ["77%"]}
ok: [orangepi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.025385", "end": "2025-12-20 11:35:18.152310", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:18.126925", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "21%", "stdout_lines": ["21%"]}
ok: [jump.point.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005423", "end": "2025-12-20 11:35:18.662143", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:18.656720", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "79%", "stdout_lines": ["79%"]}
ok: [localhost] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.058131", "end": "2025-12-20 11:35:19.279864", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:19.221733", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "1%", "stdout_lines": ["1%"]}
TASK [Get memory usage (Linux)] ************************************************
ok: [ali2v.xeon.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.004256", "end": "2025-12-20 11:35:19.921273", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:19.917017", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "19.2%", "stdout_lines": ["19.2%"]}
ok: [hp.nas.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.004334", "end": "2025-12-20 11:35:19.949989", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:19.945655", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "73.0%", "stdout_lines": ["73.0%"]}
ok: [hp2.i7.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.004691", "end": "2025-12-20 11:35:20.019288", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:20.014597", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "49.2%", "stdout_lines": ["49.2%"]}
ok: [mimi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.004772", "end": "2025-12-20 11:35:20.126851", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:20.122079", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "9.2%", "stdout_lines": ["9.2%"]}
ok: [hp3.i5.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.005612", "end": "2025-12-20 11:35:20.146799", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:20.141187", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "60.0%", "stdout_lines": ["60.0%"]}
ok: [dev.lab.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.003807", "end": "2025-12-20 11:34:51.324934", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:51.321127", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "71.1%", "stdout_lines": ["71.1%"]}
ok: [media.labb.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.004177", "end": "2025-12-20 11:34:43.940318", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:43.936141", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "68.5%", "stdout_lines": ["68.5%"]}
ok: [raspi.4gb.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.012035", "end": "2025-12-20 11:35:20.996376", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:20.984341", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "12.9%", "stdout_lines": ["12.9%"]}
ok: [raspi.8gb.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.011046", "end": "2025-12-20 11:35:21.029964", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:21.018918", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "6.7%", "stdout_lines": ["6.7%"]}
ok: [ali2v.truenas.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.005845", "end": "2025-12-20 11:35:21.519821", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:21.513976", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "31.5%", "stdout_lines": ["31.5%"]}
fatal: [hp.truenas.home]: FAILED! => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.005093", "end": "2025-12-20 08:35:21.714810", "msg": "non-zero return code", "rc": 2, "start": "2025-12-20 08:35:21.709717", "stderr": "cat: /proc/meminfo: No such file or directory\nawk: division by zero\n source line number 1", "stderr_lines": ["cat: /proc/meminfo: No such file or directory", "awk: division by zero", " source line number 1"], "stdout": "", "stdout_lines": []}
...ignoring
ok: [automate.prod.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.004287", "end": "2025-12-20 11:34:47.353897", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:47.349610", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "27.9%", "stdout_lines": ["27.9%"]}
ok: [orangepi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.026630", "end": "2025-12-20 11:35:21.628361", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:21.601731", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "18.7%", "stdout_lines": ["18.7%"]}
ok: [dev.prod.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.009468", "end": "2025-12-20 11:34:54.863057", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:54.853589", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "59.3%", "stdout_lines": ["59.3%"]}
ok: [jump.point.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.005498", "end": "2025-12-20 11:35:22.192016", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:22.186518", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "13.3%", "stdout_lines": ["13.3%"]}
ok: [localhost] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.031859", "end": "2025-12-20 11:35:22.928017", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:22.896158", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "12.3%", "stdout_lines": ["12.3%"]}
TASK [Get CPU temperature (ARM/SBC)] *******************************************
ok: [hp.nas.home] => {"changed": false, "cmd": "if [ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ]; then\n temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)\n # Use awk instead of bc for better compatibility\n echo \"${temp}\" | awk '{printf \"%.1f°C\", $1/1000}'\nelse\n echo \"N/A\"\nfi\n", "delta": "0:00:00.005690", "end": "2025-12-20 11:35:23.375689", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:23.369999", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "30.0°C", "stdout_lines": ["30.0°C"]}
ok: [ali2v.xeon.home] => {"changed": false, "cmd": "if [ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ]; then\n temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)\n # Use awk instead of bc for better compatibility\n echo \"${temp}\" | awk '{printf \"%.1f°C\", $1/1000}'\nelse\n echo \"N/A\"\nfi\n", "delta": "0:00:00.004902", "end": "2025-12-20 11:35:23.414079", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:23.409177", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "45.0°C", "stdout_lines": ["45.0°C"]}
ok: [hp2.i7.home] => {"changed": false, "cmd": "if [ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ]; then\n temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)\n # Use awk instead of bc for better compatibility\n echo \"${temp}\" | awk '{printf \"%.1f°C\", $1/1000}'\nelse\n echo \"N/A\"\nfi\n", "delta": "0:00:00.005768", "end": "2025-12-20 11:35:23.450379", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:23.444611", "stderr": "cat: /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp: No data available", "stderr_lines": ["cat: /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp: No data available"], "stdout": "0.0°C", "stdout_lines": ["0.0°C"]}
ok: [hp3.i5.home] => {"changed": false, "cmd": "if [ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ]; then\n temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)\n # Use awk instead of bc for better compatibility\n echo \"${temp}\" | awk '{printf \"%.1f°C\", $1/1000}'\nelse\n echo \"N/A\"\nfi\n", "delta": "0:00:00.006713", "end": "2025-12-20 11:35:23.524705", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:23.517992", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "52.5°C", "stdout_lines": ["52.5°C"]}
ok: [mimi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": "if [ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ]; then\n temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)\n # Use awk instead of bc for better compatibility\n echo \"${temp}\" | awk '{printf \"%.1f°C\", $1/1000}'\nelse\n echo \"N/A\"\nfi\n", "delta": "0:00:00.003296", "end": "2025-12-20 11:35:23.547549", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:35:23.544253", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "N/A", "stdout_lines": ["N/A"]}
ok: [dev.lab.home] => {"changed": false, "cmd": "if [ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ]; then\n temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)\n # Use awk instead of bc for better compatibility\n echo \"${temp}\" | awk '{printf \"%.1f°C\", $1/1000}'\nelse\n echo \"N/A\"\nfi\n", "delta": "0:00:00.002797", "end": "2025-12-20 11:34:54.732399", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-20 11:34:54.729602", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "N/A", "stdout_lines": ["N/A"]}
