aaa
Some checks failed
Tests / Backend Tests (Python) (3.10) (push) Has been cancelled
Tests / Backend Tests (Python) (3.11) (push) Has been cancelled
Tests / Backend Tests (Python) (3.12) (push) Has been cancelled
Tests / Frontend Tests (JS) (push) Has been cancelled
Tests / Integration Tests (push) Has been cancelled
Tests / All Tests Passed (push) Has been cancelled

This commit is contained in:
Bruno Charest 2025-12-15 23:55:43 -05:00
parent 230387a14e
commit 49199af175
2 changed files with 225 additions and 1 deletions

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -0,0 +1,224 @@
# ✅ [Planifié] Health-check-5min
## Informations
| Propriété | Valeur |
|-----------|--------|
| **ID** | `6f1214c2c6ec47b698b5bf3ab5176356` |
| **Nom** | [Planifié] Health-check-5min |
| **Cible** | `all` |
| **Statut** | completed |
| **Type** | Planifié |
| **Progression** | 100% |
| **Début** | 2025-12-16T04:55:00.001443+00:00 |
| **Fin** | 2025-12-16T04:55:21.231266+00:00 |
| **Durée** | 21.2s |
## Sortie
```
Using /mnt/c/dev/git/python/homelab-automation-api-v2/ansible/ansible.cfg as config file
PLAY [Health check on target host] *********************************************
TASK [Check if host is reachable (ping)] ***************************************
ok: [hp.nas.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [hp2.i7.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [mimi.pc.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [hp3.i5.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [ali2v.xeon.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [dev.lab.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [media.labb.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [raspi.8gb.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [automate.prod.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [ali2v.truenas.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [raspi.4gb.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [localhost] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [dev.prod.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [hp.truenas.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [jump.point.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
ok: [orangepi.pc.home] => {"changed": false, "ping": "pong"}
TASK [Gather minimal facts] ****************************************************
ok: [hp.nas.home]
ok: [hp2.i7.home]
ok: [mimi.pc.home]
ok: [hp3.i5.home]
ok: [ali2v.xeon.home]
ok: [dev.lab.home]
ok: [media.labb.home]
ok: [raspi.8gb.home]
ok: [raspi.4gb.home]
ok: [ali2v.truenas.home]
ok: [automate.prod.home]
ok: [dev.prod.home]
ok: [hp.truenas.home]
ok: [jump.point.home]
ok: [localhost]
ok: [orangepi.pc.home]
TASK [Get system uptime] *******************************************************
ok: [hp2.i7.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003395", "end": "2025-12-15 23:55:11.090277", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:11.086882", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:55:11 up 20 days, 11:06, 1 user, load average: 0.61, 0.81, 0.86", "stdout_lines": [" 23:55:11 up 20 days, 11:06, 1 user, load average: 0.61, 0.81, 0.86"]}
ok: [mimi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003902", "end": "2025-12-15 23:55:11.092335", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:11.088433", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:55:11 up 20 days, 13:05, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.00", "stdout_lines": [" 23:55:11 up 20 days, 13:05, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.00"]}
ok: [hp3.i5.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003966", "end": "2025-12-15 23:55:11.105004", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:11.101038", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:55:11 up 20 days, 12:19, 1 user, load average: 0.53, 0.53, 0.59", "stdout_lines": [" 23:55:11 up 20 days, 12:19, 1 user, load average: 0.53, 0.53, 0.59"]}
ok: [ali2v.xeon.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003028", "end": "2025-12-15 23:55:11.115874", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:11.112846", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:55:11 up 1 day, 13:27, 1 user, load average: 0.76, 0.49, 0.30", "stdout_lines": [" 23:55:11 up 1 day, 13:27, 1 user, load average: 0.76, 0.49, 0.30"]}
ok: [dev.lab.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003517", "end": "2025-12-15 23:54:46.759601", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:46.756084", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:54:46 up 9 days, 11:44, 0 user, load average: 0.18, 0.30, 0.24", "stdout_lines": [" 23:54:46 up 9 days, 11:44, 0 user, load average: 0.18, 0.30, 0.24"]}
ok: [raspi.8gb.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.008495", "end": "2025-12-15 23:55:11.760750", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:11.752255", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:55:11 up 192 days, 15:28, 1 user, load average: 0.05, 0.12, 0.11", "stdout_lines": [" 23:55:11 up 192 days, 15:28, 1 user, load average: 0.05, 0.12, 0.11"]}
ok: [raspi.4gb.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.009907", "end": "2025-12-15 23:55:11.794968", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:11.785061", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:55:11 up 192 days, 15:28, 1 user, load average: 0.41, 0.38, 0.30", "stdout_lines": [" 23:55:11 up 192 days, 15:28, 1 user, load average: 0.41, 0.38, 0.30"]}
ok: [hp.nas.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:01.004223", "end": "2025-12-15 23:55:12.068967", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:11.064744", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:55:11 up 20 days, 10:46, 1 user, load average: 0.15, 0.11, 0.09", "stdout_lines": [" 23:55:11 up 20 days, 10:46, 1 user, load average: 0.15, 0.11, 0.09"]}
ok: [media.labb.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003435", "end": "2025-12-15 23:54:41.272941", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:41.269506", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:54:41 up 16 days, 7:56, 0 user, load average: 0.05, 0.07, 0.01", "stdout_lines": [" 23:54:41 up 16 days, 7:56, 0 user, load average: 0.05, 0.07, 0.01"]}
ok: [ali2v.truenas.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.004661", "end": "2025-12-15 23:55:12.257216", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:12.252555", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:55:12 up 1 day, 13:26, 1 user, load average: 0.06, 0.03, 0.00", "stdout_lines": [" 23:55:12 up 1 day, 13:26, 1 user, load average: 0.06, 0.03, 0.00"]}
ok: [automate.prod.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003340", "end": "2025-12-15 23:54:44.189392", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:44.186052", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:54:44 up 19 days, 2:49, 0 user, load average: 0.28, 0.48, 0.52", "stdout_lines": [" 23:54:44 up 19 days, 2:49, 0 user, load average: 0.28, 0.48, 0.52"]}
ok: [dev.prod.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.004924", "end": "2025-12-15 23:54:50.323643", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:50.318719", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:54:50 up 15 days, 13:10, 0 user, load average: 0.13, 0.46, 0.48", "stdout_lines": [" 23:54:50 up 15 days, 13:10, 0 user, load average: 0.13, 0.46, 0.48"]}
ok: [hp.truenas.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.004183", "end": "2025-12-15 20:55:12.516266", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 20:55:12.512083", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 8:55PM up 20 days, 10:44, 1 user, load averages: 0.17, 0.16, 0.16", "stdout_lines": [" 8:55PM up 20 days, 10:44, 1 user, load averages: 0.17, 0.16, 0.16"]}
ok: [orangepi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.019540", "end": "2025-12-15 23:55:12.470332", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:12.450792", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:55:12 up 13 days, 13:21, 1 user, load average: 0.24, 0.15, 0.10", "stdout_lines": [" 23:55:12 up 13 days, 13:21, 1 user, load average: 0.24, 0.15, 0.10"]}
ok: [localhost] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.005570", "end": "2025-12-15 23:55:12.933047", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:12.927477", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:55:12 up 10:30, 1 user, load average: 1.17, 1.19, 1.22", "stdout_lines": [" 23:55:12 up 10:30, 1 user, load average: 1.17, 1.19, 1.22"]}
ok: [jump.point.home] => {"changed": false, "cmd": ["uptime"], "delta": "0:00:00.003692", "end": "2025-12-15 23:55:12.677681", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:12.673989", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": " 23:55:12 up 1 day, 13:26, 1 user, load average: 0.02, 0.04, 0.04", "stdout_lines": [" 23:55:12 up 1 day, 13:26, 1 user, load average: 0.02, 0.04, 0.04"]}
TASK [Get disk usage] **********************************************************
ok: [hp.nas.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.004398", "end": "2025-12-15 23:55:13.084171", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:13.079773", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "23%", "stdout_lines": ["23%"]}
ok: [hp2.i7.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.004913", "end": "2025-12-15 23:55:13.098570", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:13.093657", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "14%", "stdout_lines": ["14%"]}
ok: [ali2v.xeon.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.004132", "end": "2025-12-15 23:55:13.094422", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:13.090290", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "22%", "stdout_lines": ["22%"]}
ok: [mimi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.004272", "end": "2025-12-15 23:55:13.121601", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:13.117329", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "9%", "stdout_lines": ["9%"]}
ok: [hp3.i5.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.006430", "end": "2025-12-15 23:55:13.155004", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:13.148574", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "14%", "stdout_lines": ["14%"]}
ok: [dev.lab.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.004975", "end": "2025-12-15 23:54:48.784688", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:48.779713", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "48%", "stdout_lines": ["48%"]}
ok: [media.labb.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005626", "end": "2025-12-15 23:54:42.885955", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:42.880329", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "24%", "stdout_lines": ["24%"]}
ok: [raspi.8gb.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.010849", "end": "2025-12-15 23:55:13.825217", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:13.814368", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "3%", "stdout_lines": ["3%"]}
ok: [raspi.4gb.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.011624", "end": "2025-12-15 23:55:13.855951", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:13.844327", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "6%", "stdout_lines": ["6%"]}
ok: [ali2v.truenas.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005965", "end": "2025-12-15 23:55:14.072795", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:14.066830", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "1%", "stdout_lines": ["1%"]}
ok: [automate.prod.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005432", "end": "2025-12-15 23:54:46.075612", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:46.070180", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "28%", "stdout_lines": ["28%"]}
ok: [hp.truenas.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005329", "end": "2025-12-15 20:55:14.312868", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 20:55:14.307539", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "10%", "stdout_lines": ["10%"]}
ok: [dev.prod.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005486", "end": "2025-12-15 23:54:52.129875", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:52.124389", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "75%", "stdout_lines": ["75%"]}
ok: [jump.point.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.005382", "end": "2025-12-15 23:55:14.499725", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:14.494343", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "79%", "stdout_lines": ["79%"]}
ok: [localhost] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.006554", "end": "2025-12-15 23:55:14.784938", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:14.778384", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "1%", "stdout_lines": ["1%"]}
ok: [orangepi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": "df -h / | tail -1 | awk '{print $5}'", "delta": "0:00:00.025610", "end": "2025-12-15 23:55:14.483113", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:14.457503", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "21%", "stdout_lines": ["21%"]}
TASK [Get memory usage (Linux)] ************************************************
ok: [hp.nas.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.004401", "end": "2025-12-15 23:55:14.999149", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:14.994748", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "80.3%", "stdout_lines": ["80.3%"]}
ok: [ali2v.xeon.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.004096", "end": "2025-12-15 23:55:15.021475", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:15.017379", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "21.8%", "stdout_lines": ["21.8%"]}
ok: [hp2.i7.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.004783", "end": "2025-12-15 23:55:15.016564", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:15.011781", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "49.3%", "stdout_lines": ["49.3%"]}
ok: [mimi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.004762", "end": "2025-12-15 23:55:15.054561", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:15.049799", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "9.0%", "stdout_lines": ["9.0%"]}
ok: [hp3.i5.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.005829", "end": "2025-12-15 23:55:15.072627", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:15.066798", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "59.8%", "stdout_lines": ["59.8%"]}
ok: [dev.lab.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.003985", "end": "2025-12-15 23:54:50.720584", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:50.716599", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "72.4%", "stdout_lines": ["72.4%"]}
ok: [media.labb.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.006315", "end": "2025-12-15 23:54:44.779704", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:44.773389", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "74.4%", "stdout_lines": ["74.4%"]}
ok: [raspi.8gb.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.010986", "end": "2025-12-15 23:55:15.688729", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:15.677743", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "6.8%", "stdout_lines": ["6.8%"]}
ok: [raspi.4gb.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.012140", "end": "2025-12-15 23:55:15.731137", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:15.718997", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "12.6%", "stdout_lines": ["12.6%"]}
ok: [ali2v.truenas.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.005740", "end": "2025-12-15 23:55:15.989534", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:15.983794", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "34.1%", "stdout_lines": ["34.1%"]}
ok: [automate.prod.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.004294", "end": "2025-12-15 23:54:47.986634", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:47.982340", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "26.6%", "stdout_lines": ["26.6%"]}
fatal: [hp.truenas.home]: FAILED! => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.005276", "end": "2025-12-15 20:55:16.187349", "msg": "non-zero return code", "rc": 2, "start": "2025-12-15 20:55:16.182073", "stderr": "cat: /proc/meminfo: No such file or directory\nawk: division by zero\n source line number 1", "stderr_lines": ["cat: /proc/meminfo: No such file or directory", "awk: division by zero", " source line number 1"], "stdout": "", "stdout_lines": []}
...ignoring
ok: [dev.prod.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.007803", "end": "2025-12-15 23:54:54.000787", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:53.992984", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "52.9%", "stdout_lines": ["52.9%"]}
ok: [jump.point.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.005495", "end": "2025-12-15 23:55:16.410425", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:16.404930", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "13.5%", "stdout_lines": ["13.5%"]}
ok: [localhost] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.007499", "end": "2025-12-15 23:55:16.672685", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:16.665186", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "12.7%", "stdout_lines": ["12.7%"]}
ok: [orangepi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": "if command -v free >/dev/null 2>&1; then\n free -m | grep Mem | awk '{printf \"%.1f%%\", $3/$2 * 100}'\nelse\n # Fallback for systems without free command\n cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/{total=$2} /MemAvailable/{avail=$2} END{printf \"%.1f%%\", (total-avail)/total*100}'\nfi\n", "delta": "0:00:00.025931", "end": "2025-12-15 23:55:16.400190", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:16.374259", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "19.0%", "stdout_lines": ["19.0%"]}
TASK [Get CPU temperature (ARM/SBC)] *******************************************
ok: [hp.nas.home] => {"changed": false, "cmd": "if [ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ]; then\n temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)\n # Use awk instead of bc for better compatibility\n echo \"${temp}\" | awk '{printf \"%.1f°C\", $1/1000}'\nelse\n echo \"N/A\"\nfi\n", "delta": "0:00:00.005640", "end": "2025-12-15 23:55:16.906789", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:16.901149", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "30.0°C", "stdout_lines": ["30.0°C"]}
ok: [ali2v.xeon.home] => {"changed": false, "cmd": "if [ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ]; then\n temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)\n # Use awk instead of bc for better compatibility\n echo \"${temp}\" | awk '{printf \"%.1f°C\", $1/1000}'\nelse\n echo \"N/A\"\nfi\n", "delta": "0:00:00.005034", "end": "2025-12-15 23:55:16.930368", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:16.925334", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "46.0°C", "stdout_lines": ["46.0°C"]}
ok: [hp2.i7.home] => {"changed": false, "cmd": "if [ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ]; then\n temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)\n # Use awk instead of bc for better compatibility\n echo \"${temp}\" | awk '{printf \"%.1f°C\", $1/1000}'\nelse\n echo \"N/A\"\nfi\n", "delta": "0:00:00.006311", "end": "2025-12-15 23:55:16.937521", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:16.931210", "stderr": "cat: /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp: No data available", "stderr_lines": ["cat: /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp: No data available"], "stdout": "0.0°C", "stdout_lines": ["0.0°C"]}
ok: [mimi.pc.home] => {"changed": false, "cmd": "if [ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ]; then\n temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)\n # Use awk instead of bc for better compatibility\n echo \"${temp}\" | awk '{printf \"%.1f°C\", $1/1000}'\nelse\n echo \"N/A\"\nfi\n", "delta": "0:00:00.003223", "end": "2025-12-15 23:55:16.952922", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:16.949699", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "N/A", "stdout_lines": ["N/A"]}
ok: [hp3.i5.home] => {"changed": false, "cmd": "if [ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ]; then\n temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)\n # Use awk instead of bc for better compatibility\n echo \"${temp}\" | awk '{printf \"%.1f°C\", $1/1000}'\nelse\n echo \"N/A\"\nfi\n", "delta": "0:00:00.006736", "end": "2025-12-15 23:55:17.000376", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:55:16.993640", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "51.5°C", "stdout_lines": ["51.5°C"]}
ok: [dev.lab.home] => {"changed": false, "cmd": "if [ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ]; then\n temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)\n # Use awk instead of bc for better compatibility\n echo \"${temp}\" | awk '{printf \"%.1f°C\", $1/1000}'\nelse\n echo \"N/A\"\nfi\n", "delta": "0:00:00.003556", "end": "2025-12-15 23:54:52.676459", "msg": "", "rc": 0, "start": "2025-12-15 23:54:52.672903", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "N/A", "stdout_lines": ["N/A"]}
