Vue d'ensemble
Dernière mise à jour : il y a 5 s · lang FR
Agents installés
9
▲ +1 cette semaine
En cours
2
● claude-code · codex
Événements (24 h)
132
▼ 8 % vs hier
Top agents — sessions (7 j)
Activité — sessions par jour (14 j)
04 août11 aoûtaujourd'hui
Statistiques par agent — période 30 j
| Agent | Sessions | Durée totale | Taux de succès | Coût estimé | Dernière activité |
| claude-code | 54 | 38 h 12 m | 94 % | 12,40 € | il y a 2 min |
| aider | 31 | 21 h 48 m | 87 % | 4,10 € | il y a 3 h |
| codex | 27 | 19 h 05 m | 89 % | 8,75 € | il y a 14 min |
| gemini-cli | 14 | 6 h 33 m | 79 % | 0 € (local) | il y a 5 h |
| jcode | 12 | 5 h 02 m | 67 % | 1,20 € | hier |
Journal d'événements — aujourd'hui
| Heure | Type | Agent | Détail |
| 17:18 | start | codex | projet flowdeck |
| 16:40 | stop | claude-code | session 1 h 05 min |
| 15:34 | start | claude-code | projet agent-manager |
| 14:33 | run | aider | exit code 1 |
| 13:05 | update | jcode | 0.76.0 → 0.78.1 |
| 10:02 | install | opencode | 0.14.2 — méthode binary |
Projets
| Projet | Agents | Sessions (7 j) | Temps | Dernière activité |
| agent-manager · Rust | claude-code · jcode · codex | 24 | 41 h | il y a 2 min |
| flowdeck · Python | codex · aider | 11 | 19 h | il y a 14 min |
| obsigate · Python | aider · gemini-cli | 8 | 22 h | il y a 3 h |
| imago · Python | gemini-cli | 4 | 14 h | il y a 5 h |