fix: degagement mobile sous la barre de navigation du bas (clearance retargetee .main-body) BUG-073
CI / lint (push) Successful in 1m59s
CI / security (push) Successful in 1m26s
CI / test (push) Successful in 3m41s
CI / build (push) Successful in 1m21s
CI / e2e (push) Successful in 14m0s

This commit is contained in:
2026-09-23 23:36:35 -04:00
parent 33fe1a3439
commit d142049216
14 changed files with 278 additions and 18 deletions
+2
View File
@@ -181,6 +181,7 @@ Avant de corriger quoi que ce soit, un agent IA doit :
| *BUG-070* | Activation clé physique WebAuthn impossible : « Validation du credential WebAuthn échouée » à chaque tentative | 🟢 corrigé | P0 | ⚙️ backend | IA | `backend/auth/webauthn_mfa.py`, `backend/auth/router.py` | Config → Sécurité → Ajouter une clé → cérémonie navigateur → 400 | `resolve_relying_party()` (rp_id/origines dérivés de la requête, config explicite prioritaire, forwarded si TRUST_PROXY) sur les 4 endpoints ; challenges multiples (5 derniers) acceptés ; `.env.example` ; tests `tests/test_webauthn.py` (+8) | Logs : origin `http://localhost:2020` rejetée + challenge mismatch au retry. Vérifié navigateur (authentificateur virtuel CDP) : register 200 + clé listée, clé de test retirée (admin de nouveau TOTP seul) ; pytest 1249 passed, ruff/mypy 0 |
| *BUG-071* | Configuration « Configurations » inutilisable en mode mobile : sommaire masqué sans bouton d'accès, navigation par ancre sans JS, grilles 2 colonnes et rangées d'ajout qui débordent (≤768px) | 🟢 corrigé | P1 | 📱 frontend | IA | `frontend/index.html`, `frontend/js/config.js`, `frontend/js/i18n.js`, `frontend/style.css`, `frontend/locales/{fr,en}.json` | Mobile (≤768px) : ouvrir Configurations → aucun sommaire ni moyen d'atteindre une section ; champs « Clés IA » / jetons / webhooks débordent | `index.html` (+`#config-hamburger` `.help-hamburger`, `config.toc_toggle` FR/EN) ; `config.js` (toggle, scroll doux + actif + repli auto mobile, reset à l'ouverture) ; `i18n.js` (`data-i18n-attr` multi-paires `;`) ; `style.css` (bloc mobile `#config-modal` : sommaire haut 46vh, grilles 1fr, add-rows wrap + `!important`, items wrap, 44px) ; tests `tests/frontend/config-mobile.test.mjs` (nouveau, 11) + CI ; E2E `tests/e2e/config-mobile.spec.js` (nouveau, 3/3 projet chromium-mobile, ignoré en desktop) | pytest 1249 passed / 6 skipped, ruff 0, mypy 0, validate-imports 39 modules, unit 10/10, JSDOM ai 93/93 + sidebar 6/6 + mobile 35/35 + ai-keys 7/7 |
| *BUG-072* | Visionneuse d'images : le plein écran et le panneau « Métadonnées » ne sont pas conservés lors de la navigation ←/→, et le panneau s'affiche sous la pellicule au lieu d'une barre latérale | 🟢 corrigé | P2 | 📱 frontend | IA | `frontend/js/viewer.js`, `frontend/style.css` | Ouvrir une image, activer le plein écran (ou Métadonnées), puis naviguer avec les flèches précédent/suivant | État persistant `_imageViewerState { lightbox, meta }` + drapeau `_imageViewerNavPending` posé par `go()`/pellicule : `renderFile` ne réinitialise que hors navigation image→image. Panneau reconstruit dans `.image-viewer-body` (sidebar droite, `border-left`, `width:280px; max-width:40%`) ; la règle lightbox ne masque plus que la pellicule. Boutons `image-btn-lightbox`/`image-btn-metadata` (+ `aria-pressed`), `Escape` resynchronisé. Tests : `tests/frontend/image-viewer.test.mjs` (+2), E2E `tests/e2e/image-viewer.spec.js` (+1). | Navigation → `openFile` → `renderImageViewer` recréait le conteneur : les états `lightbox`/`metaPanel` étaient perdus. Le panneau était rendu en bas (colonne) au lieu d'une sidebar droite |
| *BUG-073* | Mobile : la barre de navigation fixe du bas masque le bas de tous les documents et pages affichés (les dernières lignes restent définitivement sous la barre) | 🟢 corrigé | P1 | 📱 frontend | IA | `frontend/style.css` | Mobile (≤768px) : ouvrir un document long, défiler jusqu'au bas → la fin du contenu passe sous la barre `#mobile-toolbar` et n'est jamais atteignable | Clearance mobile retargetée de `.main-layout` (sélecteur mort, absent de `index.html`) vers `.main-body` (`calc(64px + env(safe-area-inset-bottom, 0))`) ; règle sœur morte `.editor-modal.active ~ .main-layout` supprimée ; reset `body.reading-mode .main-body { padding-bottom: 0 }` (barre masquée en mode lecture) ; `body.np-active .content-area` ramené à `76px` (dégagement dock seul, géométrie totale inchangée). Tests : `tests/frontend/mobile-toolbar.test.mjs` (7, au CI), E2E `tests/e2e/mobile-toolbar.spec.js` (2, `chromium-mobile`, skip desktop) | La règle de clearance du bloc mobile cible `.main-layout`, classe absente de `index.html` (vrai conteneur : `.main-body`) → sélecteur mort, aucun dégagement réservé |
| | | | | | | | | | | |
### TODOs techniques (améliorations / nouvelles tâches)
@@ -260,6 +261,7 @@ Avant de corriger quoi que ce soit, un agent IA doit :
| 2026-09-23 | BUG-071 | Correction | `frontend/index.html`, `frontend/js/config.js`, `frontend/js/i18n.js`, `frontend/style.css`, `frontend/locales/{fr,en}.json`, `tests/frontend/config-mobile.test.mjs` (nouveau), `.gitea/workflows/ci.yml`, `CHANGELOG.md`, `docs/ISSUES_TODOLIST.md` | **BUG-071** : page « Configurations » inutilisable en mobile. (1) `#config-nav` masquée sous 768px sans toggle → hamburger `#config-hamburger` ajouté à l'en-tête (`.help-hamburger`, libellé `config.toc_toggle` FR/EN). (2) Ancres brutes sans JS → interception en `config.js` (scroll doux, lien actif, repli auto mobile, reset à l'ouverture). (3) Débordements 360px → bloc CSS mobile `#config-modal` (sommaire haut 46vh, grilles 1fr, add-rows wrap + largeurs inline neutralisées, items wrap, cibles 44px). `data-i18n-attr` multi-paires (`;`). Vérifié : `config-mobile.test.mjs` 11/11 (nouveau, au CI), pytest 1249 passed / 6 skipped, ruff/mypy 0, validate-imports 39 modules, unit 10/10, JSDOM ai 93/93 + ai-sidebar 6/6 + sidebar-filters 8/8 + mobile-editor 35/35 + config-ai-keys 7/7. | 🟢 corrigé (en attente vérif utilisateur) |
| 2026-09-23 | BUG-071 (complément E2E) | Test | `tests/e2e/config-mobile.spec.js` (nouveau), `CHANGELOG.md`, `docs/ISSUES_TODOLIST.md` | **BUG-071 (complément E2E)** : spec Playwright mobile (convention `mobile-editor.spec.js` : `test.skip` hors viewport ≤768px, donc inactive sur le projet `chromium-desktop` du CI). Vérifié en local sur l'instance de test (port 2029, auth désactivée) : hamburger → sommaire, sélection → scroll + actif + repli, 0 débordement horizontal à 393px (3/3 `chromium-mobile`, 3 ignorés en desktop) ; suite `mobile-editor.spec.js` intacte (3/3). | 🟢 corrigé (en attente vérif utilisateur) |
| 2026-09-23 | BUG-072 | Correction | `frontend/js/viewer.js`, `frontend/style.css`, `tests/frontend/image-viewer.test.mjs`, `tests/e2e/image-viewer.spec.js`, `scripts/run-e2e-local.ps1` (nouveau), `package.json`, `AGENTS.md`, `README.md`, `README.fr.md`, `CHANGELOG.md`, `docs/ISSUES_TODOLIST.md` | **BUG-072** : dans la visionneuse d'images (#108-D), le plein écran (lightbox) et le panneau « Métadonnées » étaient perdus dès qu'on changeait d'image avec ←/→ (ou la pellicule), car `openFile` → `renderFile` recrée entièrement `renderImageViewer`. (1) **Persistance** : état module `_imageViewerState { lightbox, meta }` restauré à chaque rendu ; un drapeau `_imageViewerNavPending` posé par `go()` et le clic de vignette indique à `renderFile` que le rendu suivant est une navigation image→image (pas de réinitialisation) — toute autre ouverture repart à zéro. (2) **Panneau latéral** : `.image-meta-panel` déplacé dans un nouveau `.image-viewer-body` en flex row, à droite de `.image-stage` (`border-left`, `width:280px; max-width:40%`, défilement vertical) au lieu d'une bande sous la pellicule ; la règle lightbox ne masque plus que la pellicule. Boutons stables `image-btn-lightbox`/`image-btn-metadata` + `aria-pressed`, `Escape` resynchronise l'état. Tests statiques `image-viewer.test.mjs` (+2) et E2E Playwright (+1). **Diagnostic E2E** : `npm run test:e2e` bloquait car `bash` résout vers WSL (HS, Ubuntu `Stopped`, `HCS_E_CONNECTION_TIMEOUT`) et git-bash est bloqué par App Control → lanceur PowerShell ajouté. Vérifié : `image-viewer.spec.js` 4/4, **suite `chromium-desktop` complète 103 passed / 6 skipped (10,3 min)** via `scripts/run-e2e-local.ps1`, `image-viewer.test.mjs` 12/12, unit 10/10, validate-imports 40 modules. | 🟢 corrigé (en attente vérif utilisateur) |
| 2026-09-23 | BUG-073 | Correction | `frontend/style.css`, `tests/frontend/mobile-toolbar.test.mjs` (nouveau), `tests/e2e/mobile-toolbar.spec.js` (nouveau), `.gitea/workflows/ci.yml`, `CHANGELOG.md`, `docs/ISSUES_TODOLIST.md` | **BUG-073** : en mobile (≤768px), la barre fixe `#mobile-toolbar` (64px + safe-area) recouvrait le bas de tous les documents/pages — fin de contenu inaccessible. (1) **Cause** : la règle de clearance du bloc `@media (max-width: 768px)` ciblait `.main-layout`, classe absente de `index.html` (vrai conteneur : `.main-body`) → sélecteur mort, zéro dégagement ; règle sœur morte `.editor-modal.active ~ .main-layout { padding-bottom: 0 }` supprimée (overlay plein écran / nécessaire en édition inline). (2) **Correctif** : `.main-body { padding-bottom: calc(64px + env(safe-area-inset-bottom, 0)) }`, reset `body.reading-mode .main-body { padding-bottom: 0 }` (barre masquée en mode lecture), `body.np-active .content-area` ramené de `calc(64px+safe+76px)` à `76px` (dégagement dock seul — géométrie totale identique, pas de double comptage avec `.main-body`). Tests : `mobile-toolbar.test.mjs` (7 statiques, ajouté au CI), E2E `mobile-toolbar.spec.js` (géométrie + scroll fin de `ANALYSE_REVIEW.md`, skip hors viewport ≤768). Vérifié : `mobile-toolbar` 7/7, JSDOM 14 suites 0 échec, **E2E `chromium-mobile` BUG-073 2/2 + régressions mobile-editor/config-mobile 6/6**, **suite `chromium-desktop` complète 106 passed / 9 skipped (11,4 min)**, pytest 1302 passed / 6 skipped, ruff/mypy 0, validate-imports 40 modules, unit 11/11. | 🟢 corrigé (en attente vérif utilisateur) |
---
+1 -1
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# ObsiGate — Roadmap
> **Version :** 2.22.0 | **Dernière mise à jour :** 2026-09-23
> **Version :** 2.22.1 | **Dernière mise à jour :** 2026-09-23
> **Ce fichier ne contient que le travail à venir** (🔵 En cours + ⚪ Backlog) et un index compact
> vers les fonctionnalités livrées.
> - **Méthode de livraison à appliquer pour toute tâche : [DELIVERY_WORKFLOW.md](./DELIVERY_WORKFLOW.md)**