feat(sidebar+assistant): filtre Recents/Sauvegardes (#99), pastille Deep Research (#100) et icone du bouton + (BUG-049)
This commit is contained in:
+4
-2
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# ObsiGate — Roadmap
|
||||
|
||||
> **Version :** 2.5.2 | **Dernière mise à jour :** 2026-09-16
|
||||
> **Version :** 2.6.0 | **Dernière mise à jour :** 2026-09-16
|
||||
> **Ce fichier ne contient que le travail à venir** (🔵 En cours + ⚪ Backlog) et un index compact
|
||||
> vers les fonctionnalités livrées.
|
||||
> - **Méthode de livraison à appliquer pour toute tâche : [DELIVERY_WORKFLOW.md](./DELIVERY_WORKFLOW.md)**
|
||||
@@ -195,6 +195,8 @@
|
||||
| 96 | Assistant IA — Accès rapide à l'historique depuis la sidebar de navigation | 2.4.0 | [features/ai-assistant-history.md](./features/ai-assistant-history.md) |
|
||||
| 97 | Assistant IA — Panneau « + » extensible (fichiers, Deep Research, contextes, skills…) | 2.4.0 | [features/ai-assistant-history.md](./features/ai-assistant-history.md) |
|
||||
| 98 | Assistant IA — Filtre de recherche dans la sidebar « Historique IA » | 2.5.0 | [features/ai-assistant-history.md](./features/ai-assistant-history.md) |
|
||||
| 99 | Sidebar — Filtrage des vues « Récents » et « Sauvegardes » | 2.6.0 | [features/sidebar-filters.md](./features/sidebar-filters.md) |
|
||||
| 100 | Assistant IA — Deep Research en pastille (au lieu du texte injecté) | 2.6.0 | [features/ai-assistant-history.md](./features/ai-assistant-history.md) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -202,7 +204,7 @@
|
||||
|
||||
| Priorité | Items | Effort total estimé |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| ✅ Complété | #1 → #59, #61–72, #74–76, #78–84, #88–93, #94–98 | ~113 jours réalisés |
|
||||
| ✅ Complété | #1 → #59, #61–72, #74–76, #78–84, #88–93, #94–100 | ~114 jours réalisés |
|
||||
| 🔵 P2 restant | #77 Desktop : signature de code (non retenue), 6 tests E2E **manuels** ([protocole](./DESKTOP_E2E_CHECKLIST.md)) | ~0,5-1 jour |
|
||||
| ⚪ P4 restant | #73 Sync (6-8j) | 6-8 jours |
|
||||
| ⚪ P2 restant | #92 Assistant IA — écosystème d'outils phase 2 (web étendu, sources connectées, documents) | 3-5 jours |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user